브이피(주)

재무공시

최근 5년간 브이피의 요약재무정보

요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목 2018 2019 2020 2021 2022
자산총계 69,647 75,206 80,966 82,885 79,793
유동자산 59,771 62,827 62,307 64,969 58,216
비유동자산 9,876 12,379 18,659 17,916 21,577
부채총계 6,705 10,682 13,774 13,345 20,323
유동부채 6,416 9,856 10,848 10,827 15,891
비유동부채 289 826 2,926 2,518 4,432
자본총계 62,942 64,524 67,192 69,540 59,470
자본금 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703
자본조정 (14,690)
이익잉여금 59,239 60,821 63,489 65,837 70,457
매출액 42,511 51,042 58,131 65,583 78,947
영업이익 4,049 2,215 3,213 3,482 5,730
당기순이익 3,545 2,020 3,080 2,568 4,748

연도별 제무제표 감사보고서

브이피주식회사

해당 PDF 파일이 안보이시는 분들은 Acrobat Reader 프로그램을 설치하시기 바랍니다.