(2023년 12월 31일 현재)(단위 : 원)
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 62,465,234,342 | Ⅰ. 유동부채 | 12,803,122,023 |
현금및현금성자산 | 3,963,956,081 | 기타유동금융부채 | 10,167,481,067 |
단기금융자산 | 45,646,046,000 | 유동성리스부채 | 989,233,362 |
매출채권 | 11,108,876,070 | 미지급법인세 | 488,929,833 |
기타유동금융자산 | 1,225,944,076 | 기타유동부채 | 1,157,477,761 |
기타유동자산 | 519,022,965 | Ⅱ. 비유동부채 | 3,766,758,182 |
재고자산 | 1,389,150 | 비유동성리스부채 | 2,563,505,951 |
순확정급여부채 | 426,993,934 | ||
비유동금융부채 | 86,658,114 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 19,764,901,252 | 기타비유동부채 | 206,535,042 |
관계기업투자자산 | 2,296,480,626 | 기타충당부채 | 483,065,141 |
유형자산 | 4,320,109,217 | 부 채 총 계 | 16,569,880,205 |
무형자산 | 3,693,311,017 | 자 본 | |
사용권자산 | 3,250,691,823 | 자본금 | 3,702,930,000 |
기타비유동금융자산 | 5,367,317,265 | 자본조정 | (14,808,542,752) |
이연법인세자산 | 836,991,304 | 이익잉여금 | 76,765,868,141 |
자 본 총 계 | 65,660,255,389 | ||
자산 총계 | 82,230,135,594 | 부채 및 자본 총계 | 82,230,135,594 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 29일
- 브이피주식회사
대표이사 김진국
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 24기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
(2022년 12월 31일 현재)(단위 : 원)
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 58,216,336,160 | Ⅰ. 유동부채 | 15,891,147,216 |
현금및현금성자산 | 7,692,346,299 | 기타유동금융부채 | 12,974,145,534 |
단기금융자산 | 39,258,082,192 | 유동성리스부채 | 797,122,779 |
매출채권 | 9,974,465,566 | 미지급법인세 | 1,291,698,275 |
기타유동금융자산 | 702,212,621 | 기타유동부채 | 828,180,628 |
기타유동자산 | 586,157,056 | Ⅱ. 비유동부채 | 4,432,311,085 |
재고자산 | 3,072,426 | 비유동성리스부채 | 3,398,691,002 |
기타비유동금융부채 | 86,658,114 | ||
기타비유동부채 | 124,370,218 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 21,576,656,466 | 확정급여채무 | 356,519,148 |
유형자산 | 4,106,181,661 | 기타충당부채 | 466,072,603 |
무형자산 | 3,784,959,327 | 부 채 총 계 | 20,323,458,301 |
사용권자산 | 4,160,428,097 | 자 본 | |
관계기업투자자산 | 3,652,823,668 | 자본금 | 3,702,930,000 |
기타비유동금융자산 | 4,767,209,971 | 자본조정 | (14,690,794,173) |
이연법인세자산 | 1,105,053,742 | 이익잉여금 | 70,457,398,498 |
자본 총계 | 59,469,534,325 | ||
자산 총계 | 79,792,992,626 | 부채 및 자본총계 | 79,792,992,626 |
위와 같이 공고함.
2023년 03월 31일
- 브이피주식회사
대표이사 김진국
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 23기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
(2021년 12월 31일 현재)(단위 : 원)
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 64,969,174,788 | Ⅰ. 유동부채 | 10,827,252,640 |
현금및현금성자산 | 6,314,606,848 | 기타유동금융부채 | 8,581,331,108 |
단기금융자산 | 49,565,265,599 | 유동성리스부채 | 630,725,128 |
매출채권 | 8,078,795,972 | 미지급법인세 | 704,089,564 |
기타유동금융자산 | 521,970,465 | 기타유동부채 | 911,106,840 |
기타유동자산 | 488,535,904 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,517,970,587 |
Ⅱ. 비유동자산 | 17,916,370,591 | 비유동성리스부채 | 1,853,570,459 |
유형자산 | 2,837,120,905 | 기타비유동금융부채 | 86,658,114 |
무형자산 | 4,927,371,695 | 확정급여채무 | 577,742,014 |
사용권자산 | 2,290,261,950 | 부 채 총 계 | 13,345,223,227 |
관계기업투자자산 | 3,786,620,123 | 자 본 | |
기타비유동금융자산 | 3,214,775,522 | 자본금 | 3,702,930,000 |
이연법인세자산 | 860,220,396 | 이익잉여금 | 65,837,392,152 |
자본 총계 | 69,540,322,152 | ||
자산 총계 | 82,885,545,379 | 부채 및 자본총계 | 82,885,545,379 |
위와 같이 공고함.
2022년 03월 31일
- 브이피주식회사
대표이사 김진국
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 22기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
(2020년 12월 31일 현재)(단위 : 원)
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 62,307,117,930 | Ⅰ. 유동부채 | 10,848,053,383 |
현금및현금성자산 | 5,245,551,072 | 기타유동금융부채 | 8,901,754,001 |
단기금융자산 | 46,030,000,000 | 유동성리스부채 | 610,775,618 |
매출채권 | 7,653,594,091 | 미지급법인세 | 438,445,554 |
기타유동금융자산 | 2,442,072,912 | 기타유동부채 | 897,078,210 |
기타유동자산 | 935,899,855 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,926,071,753 |
Ⅱ. 비유동자산 | 18,659,349,233 | 비유동성리스부채 | 2,424,508,179 |
유형자산 | 3,614,691,949 | 기타비유동금융부채 | 28,696,156 |
무형자산 | 5,991,461,400 | 확정급여채무 | 472,867,418 |
사용권자산 | 2,910,410,179 | 부 채 총 계 | 13,774,125,136 |
관계기업투자자산 | 3,864,118,104 | 자 본 | |
기타비유동금융자산 | 1,036,812,321 | 자본금 | 3,702,930,000 |
이연법인세자산 | 1,241,855,280 | 이익잉여금 | 63,489,412,027 |
자 본 총 계 | 67,192,342,027 | ||
자산 총계 | 80,966,467,163 | 부채 및 자본 총계 | 80,966,467,163 |
위와 같이 공고함.
2021년 03월 18일
- 브이피주식회사
대표이사 김진국
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 21기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성
안진회계법인 대표이사 공인회계사 홍 종 성